
Die folgenden Tabellen zeigen, um welche Funktionen ein Microsoft Windows Server 2003 durch vWorkspace Enterprise Edition von Quest erweitert wird. Parallel dazu wird die Funktionalität von vWorkspace mit derjenigen des Citrix Presentation Server 4.x verglichen.
Quest vWorkspace erhöht die Leistug und Benutzerfreundlichkeit von Terminalserver-Anwendungen durch die Verbesserung der User Experience und die Reduktion der Support-Kosten.
| Funktion | MS Windows Server 2003 |
Quest vWorkspace Enterpr. |
Citrix Server 4.x |
| Session Sharing |
nein | ja | ja |
| Rapid Printing | nein | ja | nein |
| Advanced Printer Capability | nein | ja | ja |
| Bandwidth Tuning | nein | ja | ja |
| Multi-Monitor Support for Applications | nein | ja | ja |
| Pass-Through Authentication | nein | ja | ja |
| Reconnect to Disconnected Sessions | teilweise | ja | ja |
| Advanced Profile Management | nein | ja | nein |
| Support for BlackBerry Devices | nein | ja | nein |
| Support for Palm OS Devices | nein | ja | nein |
| Support for Pocket PC Devices | nein | ja | teilweise |
| Application Publishing and Seamless Windows Support | nein | ja | ja |
| Desktop Shortcuts | nein | ja | ja |
| Content Publishing | nein | ja | ja |
| Folder Support for Application Publishing | nein | ja | ja |
| Publish to Web Application Portal | nein | ja | ja |
| Customized Branding for Web Application Portal | nein | ja | ja |
| Application Publishing to any Windows Client | nein | ja | ja |
| Multimedia Acceleration | nein | ja | nein |
| Virtual USB Manager (vor any device) | nein | ja | nein |
vWorkspace erweitert Terminal-Dienste durch ein umfassendes Set von ausgereiften und einfach zu bedienenden Tools, um die Produktivität der IT und deren Benutzer zu erhöhen.
| Funktion | MS Windows Server 2003 |
Quest vWorkspace Enterpr. |
Citrix Server 4.x |
| Intelligent Load Balancing | nein | ja | ja |
| Application Scheduling |
nein | ja | ja |
| CPU Utilization Management | nein | ja | ja |
| Granular CPU Utilization Management | nein | ja | nein |
| Virtual Memory Optimization | nein | ja | ja |
| Session Sharing | nein | ja | ja |
| Advanced Profile Management | nein | ja | nein |
| Automated Desktop Management, Session Configuration and Lockdown | nein | ja | nein |
| Application Compatibility Enhancements | nein | ja | teilweise |
| Virtual IP Support | nein | ja | teilweise |
| Native Support for Windows NT Domains | nein | ja | ja |
| Native Support for Microsoft Active Directory | nein | ja | ja |
| Centralized Management of MultiServer Application Publishing | nein | ja | ja |
| Integrated Management Console for Multi-Function Configuration | nein | ja | teilweise |
| Access Policies | nein | ja | ja |
| Centralized Timezone Management and Assignment | teilweise | ja | teilweise |
| Universal Print Driver | nein | ja | teilweise |
| Printing Support for Distributed Environments | nein | ja | nein |
| Client Printer Management | nein | ja | ja |
| Policy Based Assignment of Client Printers | nein | ja | ja |
| Session Printer Properties | nein | ja | ja |
| Enhanced Printer Compatibility | nein | ja | ja |
| Private Printer Features | nein | ja | ja |
| RAW Data Type | nein | ja | nein |
| Font Embedding | nein | ja | nein |
| Proximity Printing | nein | ja | ja |
| Application Streaming | nein | ja | teilweise |
vWorkspace erhöht die Sicherheit einer zentralisierten Architektur mittels zusätzlicher Sicherheits- und Kontroll-Funktionen, welche die Basisfunktionen des Terminaservers erweitern.
| Funktion | MS Windows Server 2003 |
Quest vWorkspace Enterpr. |
Citrix Server 4.x |
| Automatic Detection of SmartCard-Enabled Applications | ja | ja | ja |
| Single Sign-On with PassThrough Authentication | nein | ja | ja |
| Self-Service Password Reset | nein | ja | ja |
| Self-Service Network Password Reset | nein | ja | ja |
| Support for Multi-Factor Authentication | nein | ja | ja |
| Application Access Control | nein | ja | nein |
| Host Access Control | nein | ja | nein |
| SSL Gateway | nein | ja | ja |
| DMZ Traversal Using SSL | nein | ja | ja |